工業(yè)機(jī)器人本體
主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 工業(yè)機(jī)器人本體 >



ABB工業(yè)機(jī)器人
產(chǎn)品分類:工業(yè)機(jī)器人本體
關(guān)注度: %
發(fā)布時(shí)間:2021-04-22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ABB IRB460
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
ABB IRB 460-110/2.4

外形尺寸:

轉(zhuǎn)動(dòng)半徑:

基本參數(shù):

外形尺寸:

轉(zhuǎn)動(dòng)半徑:

基本參數(shù):
| 負(fù)載(指第6軸最前端P點(diǎn)負(fù)載) | 110公斤 | ||
| 運(yùn)動(dòng)軸數(shù) | 4 | ||
| 電源電壓 | 200-600V,50-60Hz | ||
| 功率能耗 | ISO 3.67kw | ||
| 安裝位置 | 地面 | ||
| 最大工作范圍 | 2278mm | ||
| 路徑可重復(fù)精度 | 0.11mm | ||
| 位置可重復(fù)精度 | 0.2mm | ||
| 控制器 | IRC5 | ||
| 自重 | 925公斤 | ||
| 作業(yè)空間范圍 | 1007x720mm | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 噪音值 | <70dB(A) | ||
| 相對(duì)濕度最大 | 95% | ||
| 每個(gè)軸的運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 | |
| 軸1 | +165°/-165° | 145°/s | |
| 軸2 | +85°/-40° | 110°/s | |
| 軸3 | +120°/ -20° | 120°/s | |
| 軸6 | +300/-300° | 400°/s | |
產(chǎn)品系列
Products
全國(guó)服務(wù)熱線
服務(wù)熱線 17317116650
服務(wù)熱線 17317116650

首頁(yè)
產(chǎn)品
案例
聯(lián)系